| В дилерском центре AutoLeader Вы сможете оформить автомобиль в кредит, а специалисты подберут для Вас оптимальный страховой пакет. Принимаются автомобили в зачет стоимости (TRADE IN) | ||||||
Santa Fe Classic |
||||||
| Двигатель и трансмиссия | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Комплектация| Технические характеристики | MT5 | МТ1 | МТ2 | AT3 | AT6 | AT4 |
| 2.0 CRDi — дизельное топливо | + | + | + | + | ||
| 2.7 V6 DOHC — неэтилированный бензин | + | + | ||||
| Трансмиссия | ||||||
| Передний привод (2WD) | + | + | ||||
| Полный привод (4WD) | + | + | + | + | ||
| Диффиренциал повышенного трения | + | + | + | + | ||
| Механическая 5-ступенчатая КП | + | + | + | |||
| Автоматическая 4-ступенчатая КП с режимом ручного переключения (спортивный режим) |
+ | + | + | |||
| Тормоза и безопасность | ||||||
| Тормозная система: передняя ось | ||||||
| Тормозная система: задняя ось | ||||||
| Подушки безопасности водителя и пассажира | + | + | + | + | + | |
| Подушка безопасности водителя | + | |||||
| Интерьер | ||||||
| Рукоятка КП и рулевое колесо | ||||||
| Мягкий пластик | + | |||||
| Обшиты кожей | + | + | + | + | + | |
| Сиденья | ||||||
| Тканевая обивка | + | + | + | + | ||
| Кожаная обивка | + | + | ||||
| Передний подлокотник с боксом | + | + | + | + | ||
| Декоративные вставки под металл | + | + | + | + | ||
| Дверные пороги люкс | + | + | + | + | ||
| Электрооборудование | ||||||
| Передние противотуманные фары | + | + | + | |||
| Противоугонная система с дистанционным управлением | + | + | + | + | ||
| Аудио | ||||||
| Динамики (6 шт, включая высокочастотные) | ||||||
| Система вентиляции | ||||||
| Кондиционер | ||||||
| С ручным управлением | + | + | ||||
| Климат-контроль | + | + | + | + | ||
| Экстерьер | ||||||
| Рейлинги на крыше | + | + | + | + | + | |
| Колеса | ||||||
| Стальные диски 5.5J x 15 | + | + | ||||
| Легкосплавные диски 6.5J x 16 | + | + | + | + | ||
| Шины 215/70 R15 | + | + | ||||
| Шины 225/70 R16 | + | + | + | + | ||
| Декоративные колпаки | + | + | ||||
| Цена, руб. | ||||||
| - | - | - | - | 860 000 | 870 000 | |
| В цену автомобиля включен налог на добавленную стоимость. |
||||||






