| В дилерском центре AutoLeader Вы сможете оформить автомобиль в кредит, а специалисты подберут для Вас оптимальный страховой пакет. Принимаются автомобили в зачет стоимости (TRADE IN) | ||||
| Комплектации| Технические характеристики | 1.6 МТ (МТ1) | 1.6 МТ (МТ2) | 1.6 АТ (АТ3) | |
| Цена, руб. | 449 900 | 489 900 | 509 900 | |
| ДЕЙСТВУЮЩИЕ АКЦИИ | ||||
| Двигатель и трансмиссия | ||||
| 1,6 DOHC - неэтилированный бензин 16 клапанов, 105 лс |
* | * | * | |
| Система сбережения энергии АКБ | * | * | * | |
| Топливный бак (55 л) | * | * | * | |
| Трансмиссия | ||||
| - Механическая 5-ступенчетая | * | * | - | |
| - Автоматическая 4-ступенчетая | - | - | * | |
| Гибравлический привод сцепления | * | * | * | |
| Тормоза и безопасность | ||||
| Тормозная система: передняя ось | ||||
| - Вентилируемые дисковые механизмы | * | * | * | |
| Тормозная система: задняя ось | ||||
| - Механизмы барабанного типа | * | - | - | |
| - Дисковые механизмы | - | * | * | |
| ABS (Антиблокировочная система) | - | * | * | |
| Иннерционные ремни безопасности | * | * | * | |
| Преднатяжители ремней безопасности | * | * | * | |
| Подушка безопасности водителя и пасажира | * | * | * | |
| Рулевая колонка с регулировкой по высоте | * | * | * | |
| Гидроусилитель рулевого управления | * | * | * | |
| Электрооборудование | ||||
| Центральный замок | * | * | * | |
| Электропривод стеклоподъемников | * | * | * | |
| Электропривод зеркал | - | * | * | |
| Электроподогрев зеркал | - | * | * | |
| Передние сиденья с подогревом | * | * | * | |
| Аудио (CD/mp3+радио) | * | * | * | |
| Омыватель и очиститель лобового стекла с регулируемой паузой | * | * | * | |
| Обогреваемое заднее стекло | * | * | * | |
| Лампы головного света проекционного типа | ||||
| -Корректор угла наклона фар | * | * | * | |
| Передние противотуманные фары | - | * | * | |
| Электронные часы | * | * | * | |
| Иммобилайзер | * | * | * | |
| Тахометр | * | * | * | |
| Дополнительный стоп-сигнал | * | * | * | |
| Динамики - 4 шт | * | * | * | |
| Интерьер | ||||
| Дистанционное открывание лючка бензобака и багажника из салона | * | * | * | |
| Пепельница и прикуриватель с подстветкой | * | * | * | |
| Передняя панель с подстаканниками | * | * | * | |
| Лампа освещения дорожной карты | * | * | * | |
| Сиденья | ||||
| - Тканевая обивка | * | * | * | |
| - Задние сиденья складываются 60:40 | * | * | * | |
| Сиденье водителя с регулятором поясничной опоры | * | * | * | |
| Переднее сиденье с задним карманом | - | * | * | |
| Заднее сидение с откидным подлокотником и держателем для стаканов | * | * | * | |
| Рукоятка КП и рулевое колесо | ||||
| - Пластик | * | * | * | |
| Система вентиляции | ||||
| Отопитель (4-скоростной вентилятор) | * | * | * | |
| Кондиционер | * | * | * | |
| Экстерьер | ||||
| Ручки дверей в цвет кузова | - | * | * | |
| Боковые зеркала в цвет кузова | - | * | * | |
| Бампер окрашен в цвет кузова | - | * | * | |
| Противоударный бампер (до 4 км/ч) | * | * | * | |
| Боковые накладки черного цвета | * | * | * | |
| Брызговики (передние и задние) | * | * | * | |
| Антикоррозийная обработка | * | * | * | |
| Подкрылки арок передних колес | * | * | * | |
| Колеса: 15 дюймовые стальные диски, шины 185/65 R15 | * | * | * | |
| Декоративные колпаки | * | * | * | |
| Полноразмерное запасное колесо | * | * | * | |
| Подвеска | ||||
| Передняя подвеска: независимая, типа McPherson, с цилиндрическими пружинами, гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной ус | * | * | * | |
| Задняя подвеска: независимая, пружинная, многорычажная, с гидравлическими амортизаторами | * | * | * | |
| Усиленная подвеска | * | * | * | |
| Маслянные амортизаторы | * | * | * | |






